Distância de detecção análoga da definição 50FPS 1.1KM da câmera térmica 384×288 de Foxeer FT384 V2 CVBS
| Resolução | 384 x 288 |
| Taxa de quadros | 50 fps |
| Lente | Atherma de foco fixo 9,1 mm |
| FOV(H*V) | 29,2°*21,7° |
| Taxa de atualização | 25 Hz |
| Tipo de detector | 12μm |
| Faixa Espectral | 8~14μm |
| Sensibilidade Térmica | <50mk |
| Exibição de imagens | Branco Ardente |
| Algoritmo de imagem | Correção de Não Uniformidade (NUC); Redução de Ruído 3D (3DNR); Aprimoramento de detalhes digitais |
| Entrada de energia | 4,5-18V |
| Saída de vídeo | CVBS |
| Peso | 38g |
| Sistema de TV | PAL |
| Tamanho | 23*23*29mm |
| Consumo | <1W |
| Temperatura de trabalho | -40°C~+80°C |
| Temp
Shopping Cart
Distância de detecção análoga da definição 50FPS 1.1KM da câmera térmica 384×288 de Foxeer FT384 V2 CVBS O preço original era: 3 000,89 €.689,00 €O preço atual é: 689,00 €.
|










Avaliações
Ainda não existem avaliações.